マシニングセンタ
メーカー | 型番 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|
ヤマザキマザック㈱ | AJV50/80 | X=2000 Y=1000 Z=500 | 1 |
ヤマザキマザック㈱ | VERTICAL CENTER SMART530c | X=1000 Y=500 Z=500 | 3 |
ヤマザキマザック㈱ | SMOOTH(TECHNOLOGY) | X=500 Y=400 Z=350 | 2 |
旋盤
メーカー | 型番 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|
ブルーライン工業㈱ | BL-320MSTR-25 | Φ800×2000L | 1 |
ブルーライン工業㈱ | AL-6ATR-85 | Φ200×400L | 1 |
滝沢 | TAC-650 L10 | Φ500×800L | 1 |
中村留精密工業㈱ | TMC-20Ⅱ | Φ60×120L | 1 |
フライス
メーカー | 型番 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|
㈱静岡鐵工所 | NC MILL AN-SRN | X=700 Y=300 Z=250 | 1 |
㈱イワシタ | NK-2RB | X=850 Y=450 Z=320 | 1 |
㈱イワシタ | NK-1# | X=610 Y=400 Z=200 | 1 |
座標測定器・3次元測定器・画像寸法測定器
メーカー | 型番 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|
㈱中村製作所 | EXLON ZⅢ453 Plus | 1 | |
㈱キーエンス | XM-C1000 | 1 | |
㈱キーエンス | IM-7500 | 1 |
パネルソー・軸傾斜横切り盤・プレーナー
メーカー | 型番 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|
SHINX | SZ-Ⅲ | X=2450 Y=2450 Z=45 | 1 |
東海製作 | SFJ-1300 | 1350×1300 | 1 |
飯田工業 | SX-532 | 495×300 | 1 |
他、CAD/CAM、デジタルボール盤、卓上ボール盤、タッピング盤